Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
SLC (Dec 2015)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
14F2_HUMAN15 100% 0.613 PF00128 12 - (0)? - / - / - 0
2SL9A1_HUMAN7 100% 0.287 PF00999 3 - (0)1 - / - / - 0
3ZNT9_HUMAN8 100% 0.211 PF00615 3 - (0)? - / - / - 0
4SCMC1_HUMAN10 100% 0.767 PF13499 8 - (0)? - / - / - 0
5NHRF1_HUMAN14 100% 0.515 PF00595 43 - (0)? - / - / - 0
6B3AT_HUMAN18 100% 0.538 PF00955 4 - (0)2 - / - / - 0
7NHRF2_HUMAN13 100% 0.765 PF00595 47 - (0)1 - / - / - 0
8NADAP_HUMAN16 100% 0.648 PF00498 6 - (0)? - / - / - 0
9CMC1_HUMAN7 100% 0.597 PF13499 8 - (0)? - / - / - 0
10B3A2_HUMAN14 100% 0.511 PF00955 5 - (0)? - / - / - 0
11COPT1_HUMAN6 100% 0.071 PF00737 0 - (0)? - / - / - 0
12GTR3_HUMAN19 99% 0.444 PF00083 15 - (0)2 - / - / - 0
13GTR1_HUMAN20 99% 0.411 PF00083 C1_S113 - (0)2 - / - / 1 0
14NAC1_HUMAN21 98% 0.616 PF01699 5 - (0)1 - / - / - 0
15NAC3_HUMAN20 97% 0.456 PF01699 4 - (0)1 - / - / - 0
16ADT1_HUMAN14 96% 0.241 PF00153 C5_S128 - (0)3 - / 3 / 2 1
17UCP2_HUMAN11 96% 0.055 PF00153 19 - (0)? - / - / - 0
18SL9A4_HUMAN3 95% 0.244 PF00999 4 - (0)? - / - / - 0
19GTR14_HUMAN19 94% 0.402 PF00083 15 - (0)2 - / - / - 0
20CMC2_HUMAN8 92% 0.596 PF13499 6 - (0)? - / - / - 0
21SL9A2_HUMAN5 91% 0.286 PF00999 3 - (0)? - / - / - 0
22S26A5_HUMAN13 91% 0.337 PF01740 4 - (0)? - / - / - 0
23ADT3_HUMAN14 90% 0.217 PF00153 C5_S128 - (0)3 - / - / 9 1
24ADT2_HUMAN14 90% 0.197 PF00153 C4_S128 - (0)3 - / 3 / 2 1
25B3A3_HUMAN18 89% 0.486 PF00955 5 - (0)1 - / - / - 0
26SL9A5_HUMAN6 88% 0.195 PF00999 2 - (0)? - / - / - 0
27SL9A3_HUMAN5 84% 0.294 PF00999 5 - (0)? - / - / - 0
28UT1_HUMAN9 79% 0.499 PF03253 C3_S115 - (0)1 - / - / 2 0
29UCP3_HUMAN13 73% 0.010 PF00153 16 - (0)? - / - / - 0
30ADT4_HUMAN16 73% 0.255 PF00153 C3_S128 - (0)3 - / - / 4 1
31SL9A6_HUMAN2 68% 0.371 PF00999 150 - (0)? - / - / - 0
32SL9A7_HUMAN3 68% 0.283 PF00999 3 - (0)? - / - / - 0
33NAC2_HUMAN21 68% 0.371 PF01699 4 - (0)1 - / - / - 0
34SL9A9_HUMAN4 64% 0.281 PF00999 6 - (0)? - / - / - 0
35GTR4_HUMAN18 64% 0.412 PF00083 15 - (0)2 - / - / - 0
36SCMC2_HUMAN6 64% 0.608 PF13499 7 - (0)? - / - / - 0
37UT2_HUMAN9 63% 0.480 PF03253 C2_S115 - (0)2 - / 1 / 2 1
38SL9A8_HUMAN2 62% 0.351 PF00999 10 - (0)? - / - / - 0
39VMAT2_HUMAN10 61% 0.227 PF07690 6 - (0)? - / - / - 0
40ORNT2_HUMAN6 61% 0.201 PF00153 19 - (0)? - / - / - 0
41S4A10_HUMAN15 60% 0.443 PF00955 3 - (0)? - / - / - 0
42SC6A2_HUMAN20 59% 0.409 PF13520 C5_S151 - (0)9 - / 2 / 3 4
43S39A3_HUMAN0 59% 0.075 PF00144 5 - (0)? - / - / - 0
44S4A8_HUMAN15 58% 0.452 PF00115 4 - (0)? - / - / - 0
45UCP1_HUMAN13 58% 0.018 PF00153 23 - (0)1 - / - / - 0
46S4A7_HUMAN14 58% 0.377 PF00955 3 - (0)0 - / - / - 0
47COPT2_HUMAN0 57% -0.025 PF02274 5 - (0)? - / - / - 0
48S22A7_HUMAN6 56% 0.245 PF00083 15 - (0)? - / - / - 0
49SC6A3_HUMAN20 55% 0.401 PF13520 C6_S143 - (0)8 - / 1 / 5 3
50S4A4_HUMAN15 55% 0.353 PF00955 3 - (0)0 - / - / - 0

<< Page / 8 >> - Show